Цены на трубы обсадные ОТТМ
Наименование трубы | Ø трубы, мм | Толщина стенки, мм | Цена, руб./тн. | ||
---|---|---|---|---|---|
Д | Е | Л | |||
Труба обсадная ОТТМ 114 | 114 | 6,4; 7,4; 8,6; 10,2 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная ОТТМ 127 | 127 | 6,4; 7,5; 9,2; 10,7 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная ОТТМ 139,7 | 139 | 6,2; 7,0; 7,7; 9,2; 10,5 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная ОТТМ 146,1 | 146 | 6,5; 7,0; 7,7; 8,5; 9,5; 10,7 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная ОТТМ 168,3 | 168,3 | 7,3; 8,0; 8,9; 10,6; 12,1 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная ОТТМ 178 | 178 | 6,9; 8,1; 9,2; 10,4; 11,5; 12,7; 13,7; 15,0 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная ОТТМ 194 | 194 | 7,6; 8,3; 9,5; 10,9; 12,7; 15,1 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная ОТТМ 219 | 219 | 7,7; 8,9; 10,2; 11,4; 12,7; 14,2 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная ОТТМ 245 | 245 | 7,9; 8,9; 10,0; 11,1; 12,0; 13,8; 15,9 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная ОТТМ 273 | 273 | 8,9; 10,2; 11,4; 12,6; 13,8; 15,1; 16,5 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная ОТТМ 324 | 324 | 9,5; 11,0; 12,4; 14,0 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная ОТТМ 340 | 340 | 9,7; 10,9; 12,2; 13,1; 14,0; 15,4 | договорная | договорная | договорная |
Цены на трубы обсадные ОТТГ
Наименование трубы | Ø трубы, мм | Толщина стенки, мм | Цена, руб./тн. | ||
---|---|---|---|---|---|
Д | Е | Л | |||
Труба обсадная ОТТГ 114 | 114 | 8,6; 10,2 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная ОТТГ 127 | 127 | 9,2; 10,7 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная ОТТГ 139,7 | 139 | 8,5; 9,2; 10,5 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная ОТТГ 146,1 | 146 | 8,9; 9,5; 10,7 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная ОТТГ 168,3 | 168,3 | 9,2; 10,6; 12,1 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная ОТТГ 178 | 178 | 10,4; 11,5; 12,7; 13,7; 15,0 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная ОТТГ 194 | 194 | 9,5; 10,9; 12,7; 15,1 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная ОТТГ 219 | 219 | 8,9; 10,2; 11,4; 12,7; 14,2 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная ОТТГ 245 | 245 | 8,9; 10,0; 11,1; 12,0; 13,8; 15,9 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная ОТТГ 273 | 273 | 8,9; 10,2; 11,4; 12,6; 13,8; 15,1 | договорная | договорная | договорная |
Цены на трубы обсадные БТС
Наименование трубы | Ø трубы, мм | Толщина стенки, мм | Цена, руб./тн. | ||
---|---|---|---|---|---|
Д | Е | Л | |||
Труба обсадная БТС 114 | 114 | 6,4; 7,4; 8,6; 10,2 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная БТС 127 | 127 | 6,4; 7,5; 9,2; 10,2 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная БТС 139,7 | 139 | 6,2; 7,0; 7,7; 9,2; 10,5 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная БТС 146,1 | 146 | 6,5; 7,0; 7,7; 8,5; 9,5; 10,7 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная БТС 168,3 | 168,3 | 7,3; 8,0; 8,9; 10,6; 12,1 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная БТС 178 | 178 | 6,9; 8,1; 9,2; 10,4; 11,5; 12,7; 13,7; 15,0 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная БТС 194 | 194 | 7,6; 8,3; 9,5; 10,9; 12,7; 15,1 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная БТС 219 | 219 | 6,7; 7,7; 8,9; 10,2; 11,4; 12,7; 14,2 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная БТС 245 | 245 | 7,9; 8,9; 10,0; 11,1; 12,0; 13,8; 15,9 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная БТС 273 | 273 | 7,1; 8,9; 10,2; 11,4; 12,6; 13,8; 15,1 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная БТС 324 | 324 | 9,5; 11,0; 12,4; 14,0 | договорная | договорная | договорная |
Труба обсадная БТС 340 | 340 | 8,4; 9,7; 10,9; 12,2; 13,1; 14,0; 15,4 | договорная | договорная | договорная |
Цены на муфты ОТТМ
Наименование муфты | Цена, руб./шт. | |||
---|---|---|---|---|
Д | Е | Л | М | |
Муфта ОТТМ 114 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта ОТТМ 127 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта ОТТМ 139 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта ОТТМ 146 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта ОТТМ 168 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта ОТТМ 178 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта ОТТМ 194 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта ОТТМ 219 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта ОТТМ 245 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта ОТТМ 273 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта ОТТМ 324 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта ОТТМ 340 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта ОТТМ 426 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Цены на муфты ОТТГ
Наименование муфты | Цена, руб./шт. | |||
---|---|---|---|---|
Д | Е | Л | М | |
Муфта ОТТГ 114 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта ОТТГ 127 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта ОТТГ 139 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта ОТТГ 146 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта ОТТГ 168 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта ОТТГ 178 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта ОТТГ 194 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта ОТТГ 219 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта ОТТГ 245 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта ОТТГ 273 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Цены на муфты БТС
Наименование муфты | Цена, руб./шт. | |||
---|---|---|---|---|
Д | Е | Л | М | |
Муфта БТС 114 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта БТС 127 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта БТС 139 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта БТС 146 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта БТС 168 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта БТС 178 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта БТС 194 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта БТС 219 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта БТС 245 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта БТС 273 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта БТС 324 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта БТС 340 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Цены на трубы НКТ
Наименование трубы | Ø трубы, мм | Толщина стенки, мм | Цена, руб./тн. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Д | К | Е | Л | |||
Трубы НКТ 48,3 | 48,3 | 4 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Трубы НКТ 60,3 | 60,3 | 5 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Трубы НКТ 73 | 73 | 5,5; 7,0 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Трубы НКТ 88,9 | 88,9 | 6,5; 8,0 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Трубы НКТ 101,6 | 101,6 | 6,5 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Трубы НКТ 114,3 | 114,3 | 7,0 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Цены на трубы НКВ
Наименование трубы | Ø трубы, мм | Толщина стенки, мм | Цена, руб./тн. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Д | К | Е | Л | |||
Труба НКВ 60,3 | 60,3 | 5,0 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Труба НКВ 73 | 73 | 5,5; 7,0 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Труба НКВ 88,9 | 88,9 | 6,5; 8,0 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Труба НКВ 101,6 | 101,6 | 6,5 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Труба НКВ 114,3 | 114,3 | 7,0 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Цены на муфты НКТ
Наименование муфты | Цена, руб./шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Д | К | Е | Л | М | |
Муфта НКТ 33,4 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта НКТ 48,3 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта НКТ 60,3 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта НКТ 73 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта НКТ 88,9 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта НКТ 101,6 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта НКТ 114,3 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Цены на муфты НКВ
Наименование муфты | Цена, руб./шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Д | К | Е | Л | М | |
Муфта НКВ 33,4 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта НКВ 48,3 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта НКВ 60,3 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта НКВ 73 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта НКВ 88,9 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта НКВ 101,6 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Муфта НКВ 114,3 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Переводники для насосно-компрессорных труб ГОСТ 23979-80
Переходные переводники
Наименование переводника | Вес, кг | Цена с НДС, руб./шт. |
---|---|---|
Переводник переходной П М 33*Н 48 | 0,9 | договорная |
Переводник переходной П М 48*Н 33 | 1,2 | договорная |
Переводник переходной П М 48*Н 60 | 1,5 | договорная |
Переводник переходной П М 48*Н 73 | 2,6 | договорная |
Переводник переходной П М 60*Н 33 | 2,1 | договорная |
Переводник переходной П М 60*Н 48 | 2,1 | договорная |
Переводник переходной П М 60*НВ 60 | 2,7 | договорная |
Переводник переходной П МВ60*Н 60 | 2,8 | договорная |
Переводник переходной П М 60*Н 73 | 1,9 | договорная |
Переводник переходной П М 60*НВ 73 | 3 | договорная |
Переводник переходной П МВ60*НВ 73 | 3,5 | договорная |
Переводник переходной П М 60*Н 89 | 3,1 | договорная |
Переводник переходной П М 60*НВ 89 | 4 | договорная |
Переводник переходной П М 73*Н 33 | 3 | договорная |
Переводник переходной П М 73*Н 48 | 2,8 | договорная |
Переводник переходной П МВ73*Н 48 | 2,8 | договорная |
Переводник переходной П М 73*Н 60 | 2,9 | договорная |
Переводник переходной П МВ73*Н 60 | 2,8 | договорная |
Переводник переходной П М 73*НВ 60 | 3,2 | договорная |
Переводник переходной П М73*Н 73 | 3,1 | договорная |
Переводник переходной П М 73*НВ 73 | 3,2 | договорная |
Переводник переходной П МВ73*Н 73 | 3,1 | договорная |
Переводник переходной П М 73*Н 89 | 2,6 | договорная |
Переводник переходной П МВ73*Н 89 | 3,5 | договорная |
Переводник переходной П М 73*НВ 89 | 4,3 | договорная |
Переводник переходной П МВ 73*НВ 89 | 3,5 | договорная |
Переводник переходной П МВ 73*Н 102 | 4 | договорная |
Переводник переходной П М 89*Н 60 | 3,7 | договорная |
Переводник переходной П М 89*НВ 60 | 4,1 | договорная |
Переводник переходной П М 89*Н 73 | 4 | договорная |
Переводник переходной П МВ 89*НВ 73 | 5,2 | договорная |
Переводник переходной П М 89*НВ 73 | 4,3 | договорная |
Переводник переходной П МВ 89*Н 73 | 4,8 | договорная |
Переводник переходной П М 89*Н 89 | 4,5 | договорная |
Переводник переходной П МВ 89*Н 89 | 5 | договорная |
Переводник переходной П М 89*НВ 89 | 3,4 | договорная |
Переводник переходной П МВ 89*НВ 89 | 3,5 | договорная |
Переводник переходной П М 89*Н 102 | 5,2 | договорная |
Переводник переходной П М 89*Н 114 | 4,5 | договорная |
Переводник переходной П М 102*НВ 73 | 6,4 | договорная |
Переводник переходной П М 102*Н 89 | 5,2 | договорная |
Переводник переходной П М 102*Н 114 | 5,4 | договорная |
Переводник переходной П М 114*Н 89 | 5 | договорная |
Переводник переходной П М 114*НВ 89 | 5,9 | договорная |
Переводник переходной П М 114*Н 102 | 5,3 | договорная |
Переводник переходной П М 114*Н 114 | 5,9 | договорная |
Муфтовые переводники
Наименование переводника | Цена с НДС, руб./шт. |
---|---|
Переводник муфтовый М33х48 | договорная |
Переводник муфтовый М33х60 | договорная |
Переводник муфтовый М33х73 | договорная |
Переводник муфтовый М48х60 | договорная |
Переводник муфтовый М48х73 | договорная |
Переводник муфтовый М60х60В | договорная |
Переводник муфтовый М60Вх73В | договорная |
Переводник муфтовый М60х73 | договорная |
Переводник муфтовый М60хВ73 | договорная |
Переводник муфтовый М60х89 | договорная |
Переводник муфтовый МВ60х73 | договорная |
Переводник муфтовый МВ60хВ73 | договорная |
Переводник муфтовый М73х73В | договорная |
Переводник муфтовый М73х89 | договорная |
Переводник муфтовый М73хВ89 | договорная |
Переводник муфтовый МВ73х89 | договорная |
Переводник муфтовый МВ73хВ89 | договорная |
Переводник муфтовый М89х89В | договорная |
Переводник муфтовый М114хВ114 | договорная |
Ниппельные переводники
Наименование переводника | Цена с НДС, руб./шт. |
---|---|
Переводник ниппельный Н48х60 | договорная |
Переводник ниппельный Н48х73 | договорная |
Переводник ниппельный Н60хВ60 | договорная |
Переводник ниппельный Н60х73 | договорная |
Переводник ниппельный Н60хВ73 | договорная |
Переводник ниппельный Н60х89 | договорная |
Переводник ниппельный НВ60х73 | договорная |
Переводник ниппельный НВ60хВ73 | договорная |
Переводник ниппельный НВ60х89 | договорная |
Переводник ниппельный Н73х73В | договорная |
Переводник ниппельный Н73х73 | договорная |
Переводник ниппельный Н73х89 | договорная |
Переводник ниппельный Н73хВ89 | договорная |
Переводник ниппельный Н73х114 | договорная |
Переводник ниппельный НВ73хВ73 | договорная |
Переводник ниппельный НВ73х89 | договорная |
Переводник ниппельный НВ73хВ89 | договорная |
Переводник ниппельный НВ73х114 | договорная |
Переводник ниппельный Н89хВ89 | договорная |
Переводник ниппельный Н89х114 | договорная |
Переводник ниппельный Н89хВ114 | договорная |
Переводник ниппельный НВ89хВ89 | договорная |
Переводник ниппельный НВ89х114 | договорная |
Переводник ниппельный Н102хВ102 | договорная |
Переводник ниппельный Н102х114 | договорная |
Переводник ниппельный Н114х114 | договорная |